Das war der erste Spieltag. Leider haben wir mit 9:15 gegen die Dohren Wild Farmers verloren. Eigene Fehler haben sich summiert und der letzte Biss in der Offensive hat gefehlt.
Danke an die Black Unicorns fürs zahlreiche Auftreten und Anfeuern!
Line Score
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buxtehude Hedgehogs | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 |
Dohren Wild Farmers III | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | x | 15 | 16 | 5 |
Box Score
Buxtehude Hedgehogs
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Plötzky | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Detter | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Thessen | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Schmidt | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Armbruster | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Frieß | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privat: Melanie Tomischat | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesko Mietz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bobkiewicz | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falko Meyer | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Holst | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 51 | 42 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitching | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Holst | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 10 | 9 | 0 | 6 | 3 |
Falko Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 15 | 9 | 0 | 7 | 5 |
Dohren Wild Farmers III
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |