Das zweite Spiel der Saison konnte auswärts gegen die Spielgemeinschaft von Barrien Green Bears und Löningen Tigers souverän mit 25:8 gewonnen werden.
Michael Schäffners dominierte als Pitcher und At Bat hatten die Hedgehogs die nötige Geduld, die am ersten Spieltag gefehlt hatte.
Line Score
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buxtehude Hedgehogs | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | x | x | 25 | 16 | 1 |
SG Barrien / Löningen | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | x | x | 8 | 16 | 2 |
Box Score
Buxtehude Hedgehogs
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Armbruster | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Detter | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Thessen | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Schmidt | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Frieß | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bobkiewicz | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesko Mietz | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Lehmann | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Schoenke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falko Meyer | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Schäffner | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 56 | 34 | 25 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schäffner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 |
SG Barrien / Löningen
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |