Im Rückspiel gegen die SG Stade / Bremerhaven mussten sich die Buxtehude Hedgehogs mit 20:13 geschlagen geben. Die Gastgeber konnten früh im Spiel eine hohe Führung erlangen (11 Runs im zweiten Inning). Danach haben die Igel nicht mehr viele Runs zu gelassen und konnten selber gut punkten. Leider fehlte am Ende der nötige Biss in der Offensive um das Spiel noch herumzudrehen. Mit Michael Schäffner, Mike Frieß, Christian Armbruster und Christian Plötzky fehlten außerdem wichtige Routiniers im Line Up der Gäste.
Das nächste Spiel findet am 1. Juli statt. Die Hedgehogs empfangen dann die Lokalrivalen Dohren Wild Farmers.
Line Score
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buxtehude Hedgehogs | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 7 |
SG Stade / Wehden | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | x | 20 | 17 | 4 |
Box Score
Buxtehude Hedgehogs
Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Lehmann | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Detter | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Thessen | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Schmidt | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Bobkiewicz | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Holst | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesko Mietz | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falko Meyer | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Ochwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Schoenke | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 54 | 46 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Holst | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 14 | 13 | 0 | 7 | 2 |
Falko Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 |
Gesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | 20 | 18 | 0 | 9 | 7 |
SG Stade / Wehden
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | RBI | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |