
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Pitcher, Infield
- B/T
- R/R
- Aktuelle Mannschaft
- Buxtehude Hedgehogs
- Frühere Mannschaften
- Hamburg Knights
Batting
Landesliga Nord
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | RBI | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF | AVG | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Buxtehude Hedgehogs | 5 | 23 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.696 |
2017 | Buxtehude Hedgehogs | 11 | 49 | 40 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 17 | 8 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.375 | 0.425 | 0.444 | 0.869 |
2018 | Buxtehude Hedgehogs | 10 | 50 | 48 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 13 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.438 | 0.400 | 0.838 |
Landesliga Nord-Ost
Saison | Mannschaft | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | RBI | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF | AVG | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Buxtehude Hedgehogs | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
Pitching
Landesliga Nord
Saison | Mannschaft | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | H/9 | BB/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Buxtehude Hedgehogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Buxtehude Hedgehogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Buxtehude Hedgehogs | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23.2 | 31 | 43 | 38 | 0 | 41 | 28 | 14.45 | 3.04 | 10.65 | 11.79 | 15.59 |
Landesliga Nord-Ost
Saison | Mannschaft | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | H/9 | BB/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Buxtehude Hedgehogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |