Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF | AVG | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Thessen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Patrick Schoenke | 7 | 34 | 29 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.931 | 0.765 | 1.696 |
Rene Gaedke | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
Christian Plötzky | 7 | 34 | 31 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.677 | 0.588 | 1.266 |
Christian Rinka | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
Axel Lehmann | 7 | 21 | 20 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.450 | 0.650 | 0.476 | 1.126 |
Florian Schmidt | 6 | 31 | 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.476 | 0.600 | 1.076 |
Falko Meyer | 7 | 25 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.520 | 0.920 |
Christian Armbruster | 5 | 17 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.529 | 0.914 |
Julian Holst | 5 | 23 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.696 |
Nico Knebel | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
Mike Frieß | 7 | 35 | 28 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.250 | 0.371 | 0.621 |
Michael Gaedke | 6 | 23 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.348 | 0.558 |
Carsten Grzeskowiak | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
Michael Schäffner | 4 | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.235 | 0.369 |
Jennifer Nath | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
Sharon Detter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Jörg Hauschildt | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Legende
Abk. | Erklärung |
---|---|
G | Games played / Gespielte Spiele |
PA | Plate Appearances / Anzahl aller Schlagmöglichkeiten |
AB | At Bats / Anzahl tatsächlicher Schlagversuche |
R | Runs / Erzielte Punkte |
H | Hits / Erfolgreiche Schlagversuche |
2B | Doubles / Zweite Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
3B | Triples / Dritte Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
HR | Home Runs |
TB | Total Bases / Wie viele Bases durch erfolgreiche Schlagversuche erreicht wurden |
RBI | Runs batted in / Nach Hause gebrachte Runs durch eigene Offensiv-Aktion |
BB | Base on Balls / Erreichen der ersten Base nach vier Balls |
SO | Strike Outs / Aus nach drei Strikes |
SB | Stolen Bases / Gestohlene Bases |
CS | Caught Stealing / Outs beim Versuch eine Base zu stehlen |
HBP | Hit by Pitch / Vom Pitch getroffen worden |
SAC | Sacrifice Hits / Sich selbst geopfert um Läufer zur nächsten Base zu bringen |
SF | Sacrifice Flies / Run wurde nach einem geschlagenen Fly Out erzielt |
AVG | Batting Average / Verhältnis von Hits zu At Bats |
SLG | Slugging Percentage / Verhältnis von Total Bases zu At Bats |
OBP | On Base Percentage / Wie häufig man im Schnitt auf Base kommt |
OPS | On Base + Slugging Percentage / Summe aus Slugging und On Base Percentage |