Batting
Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF | AVG | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Rinka | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Michael Gaedke | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
Michael Schäffner | 10 | 28 | 21 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.619 | 0.714 | 0.714 | 1.429 |
Christian Plötzky | 11 | 57 | 46 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 14 | 10 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.630 | 0.596 | 1.227 |
Christian Armbruster | 5 | 20 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
Christian Thessen | 12 | 53 | 46 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17 | 3 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.478 | 0.522 | 0.547 | 1.069 |
Kevin Detter | 11 | 56 | 44 | 24 | 21 | 6 | 0 | 0 | 27 | 15 | 10 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.477 | 0.614 | 0.589 | 1.203 |
Patrick Schoenke | 7 | 25 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.474 | 0.474 | 0.600 | 1.074 |
Florian Schmidt | 12 | 61 | 43 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 27 | 15 | 15 | 11 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.442 | 0.628 | 0.590 | 1.218 |
Axel Lehmann | 8 | 36 | 27 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.407 | 0.481 | 0.528 | 1.009 |
Mike Frieß | 12 | 55 | 41 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 8 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.390 | 0.463 | 0.545 | 1.009 |
Julian Holst | 11 | 49 | 40 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.375 | 0.425 | 0.444 | 0.869 |
Melanie Tomischat | 5 | 21 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.381 | 0.616 |
Falko Meyer | 7 | 25 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.400 | 0.611 |
Lennart Schmitt | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
Rene Gaedke | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
Pitching
Spieler | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | H/9 | BB/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Plötzky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | 1.33 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
Michael Schäffner | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 57 | 75 | 44 | 37 | 2 | 22 | 57 | 5.84 | 1.70 | 9.00 | 11.84 | 3.47 |
Falko Meyer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | 49 | 36 | 1 | 20 | 15 | 14.73 | 3.18 | 6.14 | 20.45 | 8.18 |
Legende
Abk. | Erklärung |
---|---|
G | Games played / Gespielte Spiele |
PA | Plate Appearances / Anzahl aller Schlagmöglichkeiten |
AB | At Bats / Anzahl tatsächlicher Schlagversuche |
R | Runs / Erzielte Punkte |
H | Hits / Erfolgreiche Schlagversuche |
2B | Doubles / Zweite Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
3B | Triples / Dritte Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
HR | Home Runs |
TB | Total Bases / Wie viele Bases durch erfolgreiche Schlagversuche erreicht wurden |
RBI | Runs batted in / Nach Hause gebrachte Runs durch eigene Offensiv-Aktion |
BB | Base on Balls / Erreichen der ersten Base nach vier Balls |
SO | Strike Outs / Aus nach drei Strikes |
SB | Stolen Bases / Gestohlene Bases |
CS | Caught Stealing / Outs beim Versuch eine Base zu stehlen |
HBP | Hit by Pitch / Vom Pitch getroffen worden |
SAC | Sacrifice Hits / Sich selbst geopfert um Läufer zur nächsten Base zu bringen |
SF | Sacrifice Flies / Run wurde nach einem geschlagenen Fly Out erzielt |
AVG | Batting Average / Verhältnis von Hits zu At Bats |
SLG | Slugging Percentage / Verhältnis von Total Bases zu At Bats |
OBP | On Base Percentage / Wie häufig man im Schnitt auf Base kommt |
OPS | On Base + Slugging Percentage / Summe aus Slugging und On Base Percentage |