Batting
Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF | AVG | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Lehmann | 4 | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.700 | 0.600 | 1.300 |
Christian Thessen | 12 | 59 | 49 | 17 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 17 | 7 | 11 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 0.673 | 0.644 | 1.318 |
Christian Plötzky | 6 | 29 | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.538 | 0.577 | 0.586 | 1.163 |
Kevin Detter | 10 | 57 | 36 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 16 | 7 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.417 | 0.472 | 0.632 | 1.104 |
Patrick Schoenke | 9 | 27 | 22 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.409 | 0.545 | 0.481 | 1.027 |
Julian Holst | 10 | 50 | 48 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 13 | 1 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.438 | 0.400 | 0.838 |
Michael Schäffner | 8 | 31 | 25 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 0.480 | 0.467 | 0.947 |
Florian Schmidt | 10 | 54 | 35 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.519 | 0.947 |
Mike Frieß | 9 | 49 | 41 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.317 | 0.388 | 0.705 |
Christian Armbruster | 5 | 23 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.391 | 0.654 |
Marek Bobkiewicz | 8 | 32 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.407 | 0.375 | 0.782 |
Jesko Mietz | 11 | 39 | 32 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.313 | 0.368 | 0.681 |
Simon Ochwald | 6 | 19 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.263 | 0.485 |
Falko Meyer | 10 | 42 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.488 | 0.710 |
Noah Kunert | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Lucas Fordinal | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
Sharon Detter | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
Marco Kreczmann | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Martin Gerdau | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitching
Spieler | G | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | H/9 | BB/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schäffner | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 38.1 | 62 | 30 | 23 | 2 | 11 | 40 | 5.43 | 1.92 | 9.45 | 14.65 | 2.60 |
Falko Meyer | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30.1 | 51 | 38 | 27 | 2 | 19 | 18 | 8.07 | 2.33 | 5.38 | 15.25 | 5.68 |
Julian Holst | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23.2 | 31 | 43 | 38 | 0 | 41 | 28 | 14.74 | 3.10 | 10.86 | 12.03 | 15.91 |
Christian Plötzky | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 225.00 | 25.00 | 45.00 | 0.00 | 225.00 |
Legende
Abk. | Erklärung |
---|---|
G | Games played / Gespielte Spiele |
PA | Plate Appearances / Anzahl aller Schlagmöglichkeiten |
AB | At Bats / Anzahl tatsächlicher Schlagversuche |
R | Runs / Erzielte Punkte |
H | Hits / Erfolgreiche Schlagversuche |
2B | Doubles / Zweite Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
3B | Triples / Dritte Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
HR | Home Runs |
TB | Total Bases / Wie viele Bases durch erfolgreiche Schlagversuche erreicht wurden |
RBI | Runs batted in / Nach Hause gebrachte Runs durch eigene Offensiv-Aktion |
BB | Base on Balls / Erreichen der ersten Base nach vier Balls |
SO | Strike Outs / Aus nach drei Strikes |
SB | Stolen Bases / Gestohlene Bases |
CS | Caught Stealing / Outs beim Versuch eine Base zu stehlen |
HBP | Hit by Pitch / Vom Pitch getroffen worden |
SAC | Sacrifice Hits / Sich selbst geopfert um Läufer zur nächsten Base zu bringen |
SF | Sacrifice Flies / Run wurde nach einem geschlagenen Fly Out erzielt |
AVG | Batting Average / Verhältnis von Hits zu At Bats |
SLG | Slugging Percentage / Verhältnis von Total Bases zu At Bats |
OBP | On Base Percentage / Wie häufig man im Schnitt auf Base kommt |
OPS | On Base + Slugging Percentage / Summe aus Slugging und On Base Percentage |