Batting
Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF | AVG | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Schoenke | 6 | 27 | 22 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.591 | 0.591 | 0.667 | 1.258 |
Markus Dölling | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
Kevin Detter | 9 | 50 | 37 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.432 | 0.568 | 0.580 | 1.148 |
Christian Thessen | 9 | 45 | 35 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.429 | 0.543 | 0.535 | 1.078 |
Michael Matzalla | 8 | 41 | 29 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.379 | 0.448 | 0.561 | 1.009 |
Jesko Mietz | 8 | 39 | 33 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.424 | 0.462 | 0.886 |
Michael Schäffner | 8 | 24 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.364 | 0.375 | 0.739 |
Marco Kreczmann | 6 | 25 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.316 | 0.368 | 0.480 | 0.848 |
Falko Meyer | 6 | 17 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.412 | 0.697 |
Marek Bobkiewicz | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.444 | 0.873 |
Sharon Detter | 5 | 24 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.417 | 0.680 |
Christian Armbruster | 5 | 18 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.313 | 0.333 | 0.646 |
Florian Schmidt | 7 | 25 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.333 | 0.571 |
Simon Ochwald | 6 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.556 | 0.756 |
Mike Frieß | 8 | 41 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.148 | 0.222 | 0.410 | 0.632 |
Noah Kunert | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
Christian Plötzky | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Lucas Fordinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Martin Gerdau | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
Pitching
Spieler | G | W | L | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | H/9 | BB/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Plötzky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
Falko Meyer | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 36.1 | 50 | 51 | 28 | 0 | 25 | 26 | 6.98 | 2.08 | 6.48 | 12.47 | 6.23 |
Michael Schäffner | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40.2 | 119 | 101 | 85 | 3 | 25 | 32 | 19.03 | 3.58 | 7.16 | 26.64 | 5.60 |
Christian Thessen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8 | 12 | 9 | 0 | 12 | 1 | 62.31 | 15.38 | 6.92 | 55.38 | 83.08 |
Legende
Abk. | Erklärung |
---|---|
G | Games played / Gespielte Spiele |
PA | Plate Appearances / Anzahl aller Schlagmöglichkeiten |
AB | At Bats / Anzahl tatsächlicher Schlagversuche |
R | Runs / Erzielte Punkte |
H | Hits / Erfolgreiche Schlagversuche |
2B | Doubles / Zweite Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
3B | Triples / Dritte Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
HR | Home Runs |
TB | Total Bases / Wie viele Bases durch erfolgreiche Schlagversuche erreicht wurden |
RBI | Runs batted in / Nach Hause gebrachte Runs durch eigene Offensiv-Aktion |
BB | Base on Balls / Erreichen der ersten Base nach vier Balls |
SO | Strike Outs / Aus nach drei Strikes |
SB | Stolen Bases / Gestohlene Bases |
CS | Caught Stealing / Outs beim Versuch eine Base zu stehlen |
HBP | Hit by Pitch / Vom Pitch getroffen worden |
SAC | Sacrifice Hits / Sich selbst geopfert um Läufer zur nächsten Base zu bringen |
SF | Sacrifice Flies / Run wurde nach einem geschlagenen Fly Out erzielt |
AVG | Batting Average / Verhältnis von Hits zu At Bats |
SLG | Slugging Percentage / Verhältnis von Total Bases zu At Bats |
OBP | On Base Percentage / Wie häufig man im Schnitt auf Base kommt |
OPS | On Base + Slugging Percentage / Summe aus Slugging und On Base Percentage |