Batting
Spieler | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | SAC | SF | AVG | SLG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Thessen | 9 | 25 | 18 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.778 | 0.680 | 1.458 |
Thomas Bolz | 9 | 24 | 19 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 1.000 | 0.625 | 1.625 |
Michael Matzalla | 10 | 28 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.522 | 0.783 | 0.571 | 1.354 |
Kevin Detter | 10 | 30 | 22 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.591 | 0.633 | 1.224 |
Markus Dölling | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Florian Schmidt | 10 | 26 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.368 | 0.421 | 0.538 | 0.960 |
Mike Frieß | 8 | 21 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.333 | 0.476 | 0.810 |
Dirk Arndt | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
Christian Armbruster | 5 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.267 | 0.481 |
Michael Schäffner | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.200 | 0.311 |
Marco Kreczmann | 6 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.273 | 0.384 |
Simon Ochwald | 6 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.357 | 0.457 |
Michel Arndt | 6 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.267 | 0.350 |
Sharon Detter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Erasmo Michael Reyes Diaz | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
Rika Koch | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.300 |
Auf Grund der verkürzten Corona-Saison und dem damit einhergehenden Scorer-Mangel gibt es dieses Jahr leider keine Pitching Stats.
Legende
Abk. | Erklärung |
---|---|
G | Games played / Gespielte Spiele |
PA | Plate Appearances / Anzahl aller Schlagmöglichkeiten |
AB | At Bats / Anzahl tatsächlicher Schlagversuche |
R | Runs / Erzielte Punkte |
H | Hits / Erfolgreiche Schlagversuche |
2B | Doubles / Zweite Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
3B | Triples / Dritte Base erreicht nach erfolgreichem Schlagversuch |
HR | Home Runs |
TB | Total Bases / Wie viele Bases durch erfolgreiche Schlagversuche erreicht wurden |
RBI | Runs batted in / Nach Hause gebrachte Runs durch eigene Offensiv-Aktion |
BB | Base on Balls / Erreichen der ersten Base nach vier Balls |
SO | Strike Outs / Aus nach drei Strikes |
SB | Stolen Bases / Gestohlene Bases |
CS | Caught Stealing / Outs beim Versuch eine Base zu stehlen |
HBP | Hit by Pitch / Vom Pitch getroffen worden |
SAC | Sacrifice Hits / Sich selbst geopfert um Läufer zur nächsten Base zu bringen |
SF | Sacrifice Flies / Run wurde nach einem geschlagenen Fly Out erzielt |
AVG | Batting Average / Verhältnis von Hits zu At Bats |
SLG | Slugging Percentage / Verhältnis von Total Bases zu At Bats |
OBP | On Base Percentage / Wie häufig man im Schnitt auf Base kommt |
OPS | On Base + Slugging Percentage / Summe aus Slugging und On Base Percentage |